Brzdové platničky ATE 13.0460-7298.2 (predné)

Overenie podľa VIN čísla
Ak by ste sa chceli uistiť, či tento brzdový kotúč alebo platničky pasujú na Vaše auto, stačí ak nám pošlete VIN číslo, na základe ktorého budeme vedieť presne špecifikovať priemer a typ kotúčov, ako aj rozmer a typ platničiek.

38,30€

Bez dane: 31,92€



  • Dostupnosť: Skladom alebo do 24hod.
  • Výrobca: ATE
  • Model: 13.0460-7298.2
  100% Bezpečný nákup
  Zľavy pre verných
  Kvalita a originalita

Brzdové platničky ATE 13.0460-7298.2
Náprava: predná
Sada: 4 ks (na jednu nápravu)

Šírka [mm]: 140,10 mm
Výška [mm]: 40 mm
Hrúbka [mm]: 18,20 mm
Výstražný kontakt opotrebenia: bez pripravy pre ukazovatel opotrebenia
Výstražný kontakt opotrebenia: okrem kontaktu na signalizaciu opotrebenia
Brzdový systém: ATE
Kontrolná značka: E1 90R-02A0148/0021
MAPP-Code existujúci

Špecifikácia
Výrobca: ATE
Model: 13.0460-7298.2
Dostupnosť: Skladom alebo do 24hod.
Dacia Renault Smart

Dacia

DACIA LOGAN II
  • 1.2 [05/15 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm]
  • 1.2 [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.2 LPG [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 734]
  • 1.5 dCi [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.5 dCi [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.5 dCi [01/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
  • 1.6 16V [04/15 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm]
  • 1.6 16V [01/13 .. ; 77 kW (105 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842]
  • TCe 90 [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
DACIA LOGAN MCV II
  • 1.2 [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.2 [05/15 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.2 LPG [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 734]
  • 1.5 dCi [02/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
  • 1.5 dCi [02/13 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.5 dCi [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • TCe 90 [02/13 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
  • TCe 90 LPG [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm]
DACIA SANDERO II
  • 1.2 [05/15 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.2 [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.2 LPG [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.5 dCi [01/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
  • 1.5 dCi [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.5 dCi [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.6 [11/12 .. ; 61 kW (83 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
  • 1.6 16V [01/13 .. ; 77 kW (105 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842,K4M 845]
  • 1.6 16V [04/15 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm]
  • TCe 90 [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
  • TCe 90 LPG [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm]

Renault

RENAULT CLIO IV
  • 0.9 TCe 90 [11/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
  • 1.2 16V [11/12 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 728,D4F 740]
  • 1.2 TCe 120 [03/13 .. ; 88 kW (120 PS); 1197 ccm; kód motora: H5F 403]
  • 1.5 dCi 75 [11/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
  • 1.5 dCi 90 [11/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 608]
RENAULT LOGAN II
  • 1.2 [11/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
  • 1.6 [04/14 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842]
  • 1.6 [04/14 .. ; 60 kW (82 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
  • Kombi 1.2 16V [12/13 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
  • Kombi 1.2 16V LPG [12/13 .. ; 53 kW (72 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
  • Kombi 1.5 dCi [12/13 .. ; 62 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 838]
  • Kombi 1.6 [12/13 .. ; 59 kW (80 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
RENAULT LOGAN II Kombi
  • 1.2 16V [12/13 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
  • 1.2 16V LPG [12/13 .. ; 53 kW (72 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
  • 1.5 dCi [12/13 .. ; 62 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 838]
  • 1.6 [12/13 .. ; 59 kW (80 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
RENAULT SANDERO/STEPWAY II
  • 1.2 16V [12/13 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
  • 1.2 16V LPG [12/13 .. ; 53 kW (72 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 734]
  • 1.6 [11/13 .. ; 59 kW (80 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
RENAULT TWINGO III
  • 0.9 TCe 90 [09/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 401]
  • 1.0 SCe 70 [09/15 .. ; 51 kW (69 PS); 999 ccm]
  • 1.0 SCe 70 [09/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: H4D 400]

Smart

SMART FORFOUR sikma zadna cast (453)
  • 0.9 (453.044, 453.053) [11/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 0.9 Brabus (453.062) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 1.0 (453.041) [11/14 .. ; 45 kW (60 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
  • 1.0 (453.042) [07/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
SMART FORTWO Kabriolet (453)
  • 0.9 (453.444, 453.453) [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 0.9 Brabus (453.462) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 1.0 (453.442, 453.443) [09/15 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
SMART FORTWO Kupé (453)
  • 0.9 (453.344, 453.353) [09/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 0.9 Brabus (453.362) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
  • 1.0 (453.341) [11/14 .. ; 45 kW (60 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
  • 1.0 (453.342, 453.343) [07/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]

DACIA:

  • 41 06 023 96R, 41 06 025 81R, 41 06 056 12R, 41 06 096 46R

RENAULT:

  • 41 06 023 96R, 41 06 025 81R, 41 06 056 12R, 41 06 096 46R

SMART:

  • 453 421 00 00, 453 421 00 10, 453 421 01 00
Ohodnotiť tovar
              
Poznámka: HTML tagy nebudú prevedené!

Katalóg autodielov a doplnkov pre Renault Clio IV.

Prehľadne delené kategórie na jednom mieste presne pre tento model.

Autodiely a doplnky pre Renault Clio IV.