Brzdový kotúč ATE 24.0122-0289.1
Náprava: predná
Priemer [mm]: 258 mm
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 22 mm
Minimálna hrúbka (mm): 19,80 mm
Typ brzdového kotúča: vetraný
Spracovanie: legovana/vysokouhlikova ocel
Povrch: potiahnutá
Počet dier: 4
Rozstupová kružnica Ø [mm]: 100 mm
Výška [mm]: 43,90 mm
Centrovací priemer [mm]: 61 mm
Vnútorný priemer [mm]: 126,50 mm
Vŕtanie Ø [mm]: 13,50 mm
Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2: so skrutkami
MAPP-Code existujúci
Špecifikácia
Výrobca:
ATE
Model:
24.0122-0289.1
Dostupnosť:
Skladom alebo do 24hod.
Dacia
Renault
Smart
Dacia
DACIA LOGAN II
1.5 dCi [01/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
1.5 dCi [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.5 dCi [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.6 16V [04/15 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm]
1.6 16V [01/13 .. ; 77 kW (105 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842]
TCe 90 [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
DACIA LOGAN MCV II
1.2 [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
1.2 [05/15 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732]
1.2 LPG [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 734]
1.5 dCi [02/13 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.5 dCi [02/13 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.5 dCi [02/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
TCe 90 [02/13 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
TCe 90 LPG [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm]
DACIA SANDERO II
1.5 dCi [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.5 dCi [01/13 .. ; 63 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
1.5 dCi [10/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.6 [11/12 .. ; 61 kW (83 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
1.6 16V [01/13 .. ; 77 kW (105 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842,K4M 845]
1.6 16V [04/15 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm]
TCe 90 [10/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
TCe 90 LPG [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm]
Renault
RENAULT CLIO IV
0.9 TCe 90 [11/12 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 400]
1.2 16V [11/12 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 728,D4F 740]
1.5 dCi 75 [11/12 .. ; 55 kW (75 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 612]
1.5 dCi 90 [11/12 .. ; 66 kW (90 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 608]
RENAULT LOGAN II
1.6 [04/14 .. ; 75 kW (102 PS); 1598 ccm; kód motora: K4M 842]
Kombi 1.2 16V [12/13 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
Kombi 1.2 16V LPG [12/13 .. ; 53 kW (72 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
Kombi 1.5 dCi [12/13 .. ; 62 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 838]
Kombi 1.6 [12/13 .. ; 59 kW (80 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
RENAULT LOGAN II Kombi
1.2 16V [12/13 .. ; 54 kW (73 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
1.2 16V LPG [12/13 .. ; 53 kW (72 PS); 1149 ccm; kód motora: D4F 732,D4F 734]
1.5 dCi [12/13 .. ; 62 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 838]
1.6 [12/13 .. ; 59 kW (80 PS); 1598 ccm; kód motora: K7M 812]
RENAULT SANDERO/STEPWAY II
1.5 dCi [12/13 .. ; 62 kW (84 PS); 1461 ccm; kód motora: K9K 830]
RENAULT TWINGO III
0.9 TCe 90 [09/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: H4B 401]
1.0 SCe 70 [09/15 .. ; 51 kW (69 PS); 999 ccm]
1.0 SCe 70 [09/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: H4D 400]
Smart
SMART FORFOUR sikma zadna cast (453)
0.9 (453.044, 453.053) [11/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
0.9 Brabus (453.062) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
1.0 (453.041) [11/14 .. ; 45 kW (60 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
1.0 (453.042) [07/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
SMART FORTWO Kabriolet (453)
0.9 (453.444, 453.453) [09/15 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
0.9 Brabus (453.462) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
1.0 (453.442, 453.443) [09/15 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
SMART FORTWO Kupé (453)
0.9 (453.344, 453.353) [09/14 .. ; 66 kW (90 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
0.9 Brabus (453.362) [07/16 .. ; 80 kW (109 PS); 898 ccm; kód motora: M 281.910]
1.0 (453.341) [11/14 .. ; 45 kW (60 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
1.0 (453.342, 453.343) [07/14 .. ; 52 kW (71 PS); 999 ccm; kód motora: M 281.920]
DACIA:
RENAULT:
40 20 622 12R, 40 20 631 49R, 40 20 676 15R
SMART:
Ohodnotiť tovar
Vaša recenzia:
Poznámka: HTML tagy nebudú prevedené!
Opište prosím kód z obrázku:
Pokračovať